MITCHELL 31 MK2 (1978) + NANNI DIESEL 6.420TDI (460H) | |||||||||||||||||||||||
PRIX : 29 990 € | |||||||||||||||||||||||
CARACTERISTIQUES BATEAU : | |||||||||||||||||||||||
MARQUE : MITCHELL | |||||||||||||||||||||||
MODELE : 31 MK2 | |||||||||||||||||||||||
ANNEE DE CONSTRUCTION : CONSTRUCTION 1978 | |||||||||||||||||||||||
LONGUEUR HORS TOUT : 9.5M | |||||||||||||||||||||||
LARGEUR : 3,35M | |||||||||||||||||||||||
TIRANT EAU : 1M | |||||||||||||||||||||||
RESERVOIR CARBURANT : 360 L | |||||||||||||||||||||||
DEPLACEMENT LEGE : 4T | |||||||||||||||||||||||
MOTEUR : | |||||||||||||||||||||||
CONSTRUCTEUR : NANNI DIESEL (REMOTORISATION 2015) | |||||||||||||||||||||||
MODELE : 6.420TDI | |||||||||||||||||||||||
NOMBRES D'HEURES : 460 H | |||||||||||||||||||||||
DIRECTION HYDRAULIQUE COMMANDES MECANIQUES | |||||||||||||||||||||||
TRANSMISSION : LIGNE D’ARBRE | |||||||||||||||||||||||
** TRAVAUX A LA CHARGE DE L'ACQUEREUR ** | |||||||||||||||||||||||
* FRAIS DE CHANGEMENT PROPRIETAIRE BATEAU | |||||||||||||||||||||||
* GRUTAGE/CHARGEMENT CAMION | |||||||||||||||||||||||
* TOUT AUTRES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES | |||||||||||||||||||||||
EQUIPEMENTS / OPTIONS : | |||||||||||||||||||||||
TIMMONNIER | |||||||||||||||||||||||
BANQUETTES ARRIERE BABORD / TRIBORD | |||||||||||||||||||||||
ASSISE + DOSSIERS + TABLE EN BOIS PLIANTE EN CABINE RIDEAUX DE TIMONNERIE PLAFONNIER OUVRANT RANGEMENT SUR BABORD + TRIBORD | |||||||||||||||||||||||
*** POSTE DE PILOTAGE *** SIEGE PILOTE COMPAS TACHYMETRE INDICATEUR DE TEMPERATURE MOTEUR INDICATEUR DE PRESSION D’HUILE COMPTE TOURS + HORAMETRE COMMANDE DE GUINDEAU PROPULSEUR D’ETRAVE POMPE DE CALE ELECTRIQUE GARMIN GPSMAP 2006C GARMIN GPSMAP 3006C HUMMINBIRD 678 HC VHF FIXE SYSTEME AUDIO AVERTISSEUR SONORE FLASQUES RADAR GARMIN
DOUCHETTE DE COCKPIT + CUISINE EQUIPEE + FRIGO + PLAQUES GAZ + FOUR | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|